Dano ×1,8 e 16% de crítico.
- Dano ×1,8
- Crítico 16 %
- Nome
- Pasta de Proposta
- Espaço
- Arma
- Raridade
- Épico
- Descrição
- Dano ×1,8 e 16% de crítico.
Onde cai
| Fonte | Onde | Chance |
|---|---|---|
| Baú do Reino | Reino | 1 em 152 por baú |
| Baú da Cripta (quest) | Cemitério | 1 em 157 por baú |
| Baú do Funil (quest) | Labirinto | 1 em 162 por baú |
| Cofre do Brandido (quest) | Covil | 1 em 175 por baú |
| Outros baús do Reino | Torre e Labirinto | 1 em 847 a 1 em 316 |
| Baús Escondidos | 8 lugares | 1 em 633 a 1 em 474 |
| Arqueiro de Processos | Torre e Sala do Conselho | 1 em 4.310 por abate |
| Gerente Exilado | 3 lugares | 1 em 5.780 por abate |
| Qualquer outro monstro | 17 lugares | 1 em 31.746 a 1 em 22.371 |
Chances base: sem bônus de classe e sem loot dobrado.