Lentidão, atordoamento e prisão duram 25% menos; anda 3% mais rápido.
- Tenacidade 25 % (lentidão / atordoamento / prisão mais curtos)
- +3 % de velocidade
- Nome
- Tênis de Corrida
- Espaço
- Acessório
- Raridade
- Raro
- Descrição
- Lentidão, atordoamento e prisão duram 25% menos; anda 3% mais rápido.
Onde cai
| Fonte | Onde | Chance |
|---|---|---|
| Meu Poli | Reino | 1 em 9 por bolsa de chefão |
| Baús do Reino | 2 lugares | 1 em 49 a 1 em 38 |
| Baús Escondidos | 8 lugares | 1 em 97 a 1 em 46 |
| Baú da Cripta (quest) | Cemitério | 1 em 52 por baú |
| Baú do Funil (quest) | Labirinto | 1 em 54 por baú |
| Outros baús do Reino | 4 lugares | 1 em 152 a 1 em 58 |
| Baús Esquecidos (becos) | 8 lugares | 1 em 952 a 1 em 169 |
| Sapo do Churn | Pântano e Poço do Churn | 1 em 1.089 por abate |
| SDR Exilado | 3 lugares | 1 em 1.200 por abate |
| Qualquer outro monstro | 17 lugares | 1 em 7.874 a 1 em 5.076 |
Chances base: sem bônus de classe e sem loot dobrado.