Níveis e títulos
Depois do 10, cada nível é uma conquista. A morte pode tirar XP e Grana; você nunca cai abaixo do nível 10.
- O nível máximo é o 100.
- Acima do 10, cada nível dá +1 % de Vida (até 40 %) e +0,5 % de dano contra monstros (até 45 %).
- Acima do 10, você ganha 1 ponto de atributo a cada 2 níveis.
| Nível | XP para o próximo | Título | Vida extra | Dano PvE extra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Estagiário | 0 % | 0 % |
| 2 | 210 | Trainee | 0 % | 0 % |
| 3 | 340 | Assistente | 0 % | 0 % |
| 4 | 650 | Analista Jr | 0 % | 0 % |
| 5 | 1.750 | Analista Pleno | 0 % | 0 % |
| 6 | 1.700 | Analista Sênior | 0 % | 0 % |
| 7 | 1.600 | Coordenador | 0 % | 0 % |
| 8 | 1.500 | Gerente | 0 % | 0 % |
| 9 | 1.400 | Diretor | 0 % | 0 % |
| 10 | 1.000 | CEO | 0 % | 0 % |
| 11 | 1.080 | Conselheiro | 1 % | 0,5 % |
| 12 | 1.160 | Conselheiro | 2 % | 1 % |
| 13 | 1.240 | Conselheiro | 3 % | 1,5 % |
| 14 | 1.320 | Conselheiro | 4 % | 2 % |
| 15 | 1.400 | Conselheiro | 5 % | 2,5 % |
| 16 | 1.480 | Conselheiro | 6 % | 3 % |
| 17 | 1.560 | Conselheiro | 7 % | 3,5 % |
| 18 | 1.640 | Conselheiro | 8 % | 4 % |
| 19 | 1.720 | Conselheiro | 9 % | 4,5 % |
| 20 | 1.800 | Presidente do Conselho | 10 % | 5 % |
| 21 | 1.880 | Presidente do Conselho | 11 % | 5,5 % |
| 22 | 1.960 | Presidente do Conselho | 12 % | 6 % |
| 23 | 2.040 | Presidente do Conselho | 13 % | 6,5 % |
| 24 | 2.120 | Presidente do Conselho | 14 % | 7 % |
| 25 | 2.200 | Presidente do Conselho | 15 % | 7,5 % |
| 26 | 2.280 | Presidente do Conselho | 16 % | 8 % |
| 27 | 2.360 | Presidente do Conselho | 17 % | 8,5 % |
| 28 | 2.440 | Presidente do Conselho | 18 % | 9 % |
| 29 | 2.520 | Presidente do Conselho | 19 % | 9,5 % |
| 30 | 2.800 | Sócio-Fundador | 20 % | 10 % |
| 31 | 3.100 | Sócio-Fundador | 21 % | 10,5 % |
| 32 | 3.400 | Sócio-Fundador | 22 % | 11 % |
| 33 | 3.800 | Sócio-Fundador | 23 % | 11,5 % |
| 34 | 4.200 | Sócio-Fundador | 24 % | 12 % |
| 35 | 4.700 | Sócio-Fundador | 25 % | 12,5 % |
| 36 | 5.200 | Sócio-Fundador | 26 % | 13 % |
| 37 | 5.800 | Sócio-Fundador | 27 % | 13,5 % |
| 38 | 6.400 | Sócio-Fundador | 28 % | 14 % |
| 39 | 7.200 | Sócio-Fundador | 29 % | 14,5 % |
| 40 | 7.900 | Investidor-Anjo | 30 % | 15 % |
| 41 | 8.800 | Investidor-Anjo | 31 % | 15,5 % |
| 42 | 9.800 | Investidor-Anjo | 32 % | 16 % |
| 43 | 10.900 | Investidor-Anjo | 33 % | 16,5 % |
| 44 | 12.100 | Investidor-Anjo | 34 % | 17 % |
| 45 | 13.400 | Investidor-Anjo | 35 % | 17,5 % |
| 46 | 14.900 | Investidor-Anjo | 36 % | 18 % |
| 47 | 16.500 | Investidor-Anjo | 37 % | 18,5 % |
| 48 | 18.300 | Investidor-Anjo | 38 % | 19 % |
| 49 | 20.300 | Investidor-Anjo | 39 % | 19,5 % |
| 50 | 27.400 | Magnata | 40 % | 20 % |
| 51 | 37.000 | Magnata | 40 % | 20,5 % |
| 52 | 50.000 | Magnata | 40 % | 21 % |
| 53 | 67.500 | Magnata | 40 % | 21,5 % |
| 54 | 91.100 | Magnata | 40 % | 22 % |
| 55 | 123.000 | Magnata | 40 % | 22,5 % |
| 56 | 166.000 | Magnata | 40 % | 23 % |
| 57 | 224.000 | Magnata | 40 % | 23,5 % |
| 58 | 302.000 | Magnata | 40 % | 24 % |
| 59 | 347.000 | Magnata | 40 % | 24,5 % |
| 60 | 367.000 | Lenda do Mercado | 40 % | 25 % |
| 61 | 387.000 | Lenda do Mercado | 40 % | 25,5 % |
| 62 | 409.000 | Lenda do Mercado | 40 % | 26 % |
| 63 | 433.000 | Lenda do Mercado | 40 % | 26,5 % |
| 64 | 457.000 | Lenda do Mercado | 40 % | 27 % |
| 65 | 482.000 | Lenda do Mercado | 40 % | 27,5 % |
| 66 | 509.000 | Lenda do Mercado | 40 % | 28 % |
| 67 | 538.000 | Lenda do Mercado | 40 % | 28,5 % |
| 68 | 567.000 | Lenda do Mercado | 40 % | 29 % |
| 69 | 599.000 | Lenda do Mercado | 40 % | 29,5 % |
| 70 | 631.000 | Unicórnio | 40 % | 30 % |
| 71 | 666.000 | Unicórnio | 40 % | 30,5 % |
| 72 | 702.000 | Unicórnio | 40 % | 31 % |
| 73 | 740.000 | Unicórnio | 40 % | 31,5 % |
| 74 | 780.000 | Unicórnio | 40 % | 32 % |
| 75 | 822.000 | Unicórnio | 40 % | 32,5 % |
| 76 | 867.000 | Unicórnio | 40 % | 33 % |
| 77 | 913.000 | Unicórnio | 40 % | 33,5 % |
| 78 | 962.000 | Unicórnio | 40 % | 34 % |
| 79 | 1.010.000 | Unicórnio | 40 % | 34,5 % |
| 80 | 1.070.000 | Big Tech | 40 % | 35 % |
| 81 | 1.120.000 | Big Tech | 40 % | 35,5 % |
| 82 | 1.180.000 | Big Tech | 40 % | 36 % |
| 83 | 1.240.000 | Big Tech | 40 % | 36,5 % |
| 84 | 1.310.000 | Big Tech | 40 % | 37 % |
| 85 | 1.380.000 | Big Tech | 40 % | 37,5 % |
| 86 | 1.450.000 | Big Tech | 40 % | 38 % |
| 87 | 1.520.000 | Big Tech | 40 % | 38,5 % |
| 88 | 1.600.000 | Big Tech | 40 % | 39 % |
| 89 | 1.690.000 | Big Tech | 40 % | 39,5 % |
| 90 | 1.770.000 | Dono do Mercado | 40 % | 40 % |
| 91 | 1.860.000 | Dono do Mercado | 40 % | 40,5 % |
| 92 | 1.960.000 | Dono do Mercado | 40 % | 41 % |
| 93 | 2.060.000 | Dono do Mercado | 40 % | 41,5 % |
| 94 | 2.170.000 | Dono do Mercado | 40 % | 42 % |
| 95 | 2.280.000 | Dono do Mercado | 40 % | 42,5 % |
| 96 | 2.390.000 | Dono do Mercado | 40 % | 43 % |
| 97 | 2.510.000 | Dono do Mercado | 40 % | 43,5 % |
| 98 | 2.640.000 | Dono do Mercado | 40 % | 44 % |
| 99 | 2.770.000 | Dono do Mercado | 40 % | 44,5 % |
| 100 | — | Elevador Supremo | 40 % | 45 % |
Morte acima do nível 10
| Nível | XP do nível (%) | Grana (%) |
|---|---|---|
| 11 | 10 | 15 |
| 20 | 7,3 | 16,5 |
| 30 | 5,1 | 18,2 |
| 50 | 2,5 | 21,5 |
| 75 | 1 | 25,7 |
| 100 | 0,4 | 29,8 |
Calculado das regras que estão valendo agora · Atualizado em 23/10/2026, 16:41